Consommation des appareils électriques

L’objectif de cette fiche est de vous indiquer la consommation en watts des appareils électriques les plus courants dans une habitation en fonctionnement et en veille, ainsi que coût horaire et annuel en euros de ces appareils.

Consommations des appareils en fonctionnement

Ce tableau vous permet de vérifier le coût engendré par chacun de vos appareils électriques lorsqu’ils sont en fonctionnement. Votre facture d’électricité peut ainsi être réduite soit en limitant la durée d’utilisation de chacun de ces appareils (notamment les plus gourmands en énergie) mais aussi en achetant des produits plus économes (classe A).

Appareil Puissance (watts) Emissions horaires de CO2 (en grammes) Coût d’utilisation horaire (centimes d’ €)
Ampoule de 60 W 60 39 0.6
Ampoule économique 11 7 0.11
Lampadaire halogène 300 195 3
TV 80-300 52-195 0.8-3
Radio ou chaîne Hi-Fi 55-500 36-325 0.6-5
Ordinateur 80-360 52-234 0.8-3.6
Aspirateur 700-2000 455-1300 7-20
Seche-cheveux 800-2000 520-1300 8-20
Bouilloire électrique 300-3200 195-2080 3-32
Four micro-ondes 700-2100 455-1365 7-21
Lave-Linge 500-3000 325-1950 5-30
Sèche-linge 500-5700 325-3705 5-57
Lave vaisselle 700-3000 455-1950 7-30
Radiateur électrique 500-3000 325-1950 5-30
Climatiseur 800-5000 520-3250 8-50
Chauffe eau électrique 1500-6000 975-3900 15-60

Consommations des appareils en veille

De plus en plus d’appareils sont équipés de la fonction veille qui absorbe une puissance continue (24h sur 24) et faible (de 1 à 20 W). Le cumul de ces veilles peut atteindre plus de 200 kWh par an. La consommation d’énergie d’une veille peut-être beaucoup plus importante que la consommation lorsque l’appareil est allumé ! Il est donc nécessaire d’arrêter vos appareiuls, voir de les débrancher, lorsqu’ils ne sont plus en fonctionnement.

Type d’appareil Estimation de la consommation (puissance) Coût horaire (centimes d’ €) Coût annuel (€)
Télévision 3 à 20 W 0.03 à 0.2 2,63 à 17,52 €
Magnétoscope 6 à 15 W 0.06 à 0.15 5,26 à 13,14 €
Décodeur TV 9 à 16 W 0.09 à 0.16 7,88 à 14,02 €
Démodulateur Antenne Satellite 13 à 15 W 0.13 à 0.15 11,39 à 13,14 €
Box internet 7 à 11 W 0.07 à 0.11 6,13 à 9,64 €
Décodeur TV Box internet 8 à 20 W 0.08 à 0.2 8 à 26,28 €
Chaine stéréo 0 à 5 W 0 à 0.05 0 à 4,38 €
Lecteur CD 0 à 21 W 0 à 0.21 0 à 18,40 €
Répondeur 2 à 6 W 0.02 à 0.06 1,75 à 5,26 €
Photocopieur 11 à 25 W 0.11 à 0.25 9,64 à 21,9 €
Imprimante 1 à 3 W 0.01 à 0.03 0,88 à 2,63 €
Téléphone portatif 2 à 5 W 0.02 à 0.05 1,75 à 4,38 €
Fax 10 à 20 W 0.1 à 0.2 8,76 à 17,52 €
Lampe Halogène 1 à 10 W 0.01 à 0.1 0,88 à 8,76 €
Four à micro-ondes 2 à 9 W 0.02 à 0.09 1,75 à 7,88 €
Machine à café 2 à 4 W 0.02 à 0.04 1,75 à 3,50 €
Cuisinière électrique 0 à 4 W 0 à 0.04 0 à 3,50 €
Chargeur de piles 1 à 2 W 0.01 à 0.02 0,88 à 1,75 €
Système d’alarmes 10 à 15 W 0.1 à 0.15 8,76 à 13,14 €
Brosse à dent électrique 1 à 2 W 0.01 à 0.02 0,88 à 1,75 €
10 gestes simples pour préserver la nature

Recevez gratuitement notre ebook sur l'écologie

Envie de vous engager au quotidien avec des gestes simples ? Repenser nos comportements et la gestion de nos déchets est un moyen essentiel de contrer les effets dévastateurs liés aux dérèglements de notre planète.

Pour vous guider dans vos premiers pas, nous vous proposons gratuitement notre ebook pour toute inscription à notre newsletter. Vous y trouverez une synthèse avec des astuces simples à mettre en place, et des liens pour étoffer votre lecture.

Renseignez votre email, et recevez directement notre guide des « 10 gestes simples pour préserver la nature » ainsi que nos futures publications.